可用性: | |
---|---|
製品の利点 | 製品パラメーター | ||
1.ファクトリーレイアウトをシンプリングします | 8.環境制御 | 2ステージHEPAユニット | |
2.製品の品質リスクを低下させます | 9.リークテスト | 完全溶接ユニットバージョン | |
3.機器 に独立した Ahu | 10.環境微生物モニタリング | バッグのバッグアウトフィルターは、ファイバーバレルに変わります | |
4.生産/テスト処理能力 | 11.プロセスシミュレーション実験 | 定格アイソレータ | |
5.Eob暴露要件 | 12.人事保護を改善します | ダスト回復用のRTPポート | |
6.確認とクリーニングの確認 | 13. GMP領域のダウングラデーションと の必要性 GMP認証 運用コストを削減するための | フィルターの変更とメンテナンスの前に、HEPAフィルターカセットとユニットを洗浄するためのWIPデバイス | |
7.パフォーマンスの収まり |
製品の利点 | 製品パラメーター | ||
1.ファクトリーレイアウトをシンプリングします | 8.環境制御 | 2ステージHEPAユニット | |
2.製品の品質リスクを低下させます | 9.リークテスト | 完全溶接ユニットバージョン | |
3.機器 に独立した Ahu | 10.環境微生物モニタリング | バッグのバッグアウトフィルターは、ファイバーバレルに変わります | |
4.生産/テスト処理能力 | 11.プロセスシミュレーション実験 | 定格アイソレータ | |
5.Eob暴露要件 | 12.人事保護を改善します | ダスト回復用のRTPポート | |
6.確認とクリーニングの確認 | 13. GMP領域のダウングラデーションと の必要性 GMP認証 運用コストを削減するための | フィルターの変更とメンテナンスの前に、HEPAフィルターカセットとユニットを洗浄するためのWIPデバイス | |
7.パフォーマンスの収まり |