Tersedianya: | |
---|---|
Keuntungan Produk | Parameter produk | ||
1. Menyederhanakan tata letak pabrik | 8.Kontrol lingkungan | Unit HEPA 2-tahap | |
2. Mengurangi risiko kualitas produk | 9. Tes Sleakage | Versi unit yang dilas penuh | |
3. Equipment independen Ahu | 10.Pan pemantauan mikroba lingkungan | Tas dalam tas out out filter ganti menjadi fiber barrel | |
4. Kapasitas pemrosesan produksi/pengujian | 11. Eksperimen Simulasi Proses | Isolator peringkat | |
5. PERSYARATAN EKSPOSI OREB | 12.Menakan Perlindungan Personalia | Port RTP untuk pemulihan debu | |
6. Konfirmasi Cleaning and Cleaning | 13.Downgrading wilayah GMP dan kebutuhan sertifikasi GMP untuk mengurangi biaya operasi | Perangkat WIP untuk mencuci kaset filter HEPA dan unit sebelum perubahan dan pemeliharaan filter | |
7. Performa penyegelan |
Keuntungan Produk | Parameter produk | ||
1. Menyederhanakan tata letak pabrik | 8.Kontrol lingkungan | Unit HEPA 2-tahap | |
2. Mengurangi risiko kualitas produk | 9. Tes Sleakage | Versi unit yang dilas penuh | |
3. Equipment independen Ahu | 10.Pan pemantauan mikroba lingkungan | Tas dalam tas out out filter ganti menjadi fiber barrel | |
4. Kapasitas pemrosesan produksi/pengujian | 11. Eksperimen Simulasi Proses | Isolator peringkat | |
5. PERSYARATAN EKSPOSI OREB | 12.Menakan Perlindungan Personalia | Port RTP untuk pemulihan debu | |
6. Konfirmasi Cleaning and Cleaning | 13.Downgrading wilayah GMP dan kebutuhan sertifikasi GMP untuk mengurangi biaya operasi | Perangkat WIP untuk mencuci kaset filter HEPA dan unit sebelum perubahan dan pemeliharaan filter | |
7. Performa penyegelan |