Disponibilidade: | |
---|---|
Vantagem do produto | Parâmetros do produto | ||
1.Simplify Layout de fábrica | 8.Controle ambiental | Unidade HEPA de 2 estágios | |
2. Risco de qualidade do produto | 9. Teste de liberação | Versão da unidade totalmente soldada | |
3. independente Equipamento AHU | 10. Monitoramento microbiano ambiental | Bolsa no Filtro de Bolsa Mudança em Barril de Fibra | |
4. Capacidade de processamento de produção/teste | 11. Experiência de simulação do processo | Isolador classificado | |
5. Requisitos de exposição à OEB | 12. Proteção de pessoal | Porta RTP para recuperação de poeira | |
6. Confirmação de Limpeza e Limpeza | 13 . | Dispositivo WIP para lavar as cassetes de filtro HEPA e a unidade antes da mudança e manutenção do filtro | |
7. Performance de venda |
Vantagem do produto | Parâmetros do produto | ||
1.Simplify Layout de fábrica | 8.Controle ambiental | Unidade HEPA de 2 estágios | |
2. Risco de qualidade do produto | 9. Teste de liberação | Versão da unidade totalmente soldada | |
3. independente Equipamento AHU | 10. Monitoramento microbiano ambiental | Bolsa no Filtro de Bolsa Mudança em Barril de Fibra | |
4. Capacidade de processamento de produção/teste | 11. Experiência de simulação do processo | Isolador classificado | |
5. Requisitos de exposição à OEB | 12. Proteção de pessoal | Porta RTP para recuperação de poeira | |
6. Confirmação de Limpeza e Limpeza | 13 . | Dispositivo WIP para lavar as cassetes de filtro HEPA e a unidade antes da mudança e manutenção do filtro | |
7. Performance de venda |