Қол жетімділігі: | |
---|---|
Өнімнің артықшылығы | Өнімнің параметрлері | ||
1. Зауыттық схема | 8.Экологиялық бақылау | 2 сатылы хепа қондырғысы | |
2. Өнім сапасының қауіп-қатері | 9.Көйлемдер тесті | Толығымен дәнекерленген бірлік нұсқасы | |
үйлесуі Тәуелсіз AHU | 10.Қтробалды микробтық мониторинг | Сөмкедегі сөмкеде сүзгі бар бөшкеге ауысады | |
4. Өнімді / тестілеу қуаттылығы | 11. Процессиялық модельдеу эксперименті | Номиналды изолатор | |
5.Олдың әсер ету талаптары | 12. Қызметкерлерді қорғау | RTP порты шаңды қалпына келтіруге арналған | |
6. Тазалау және тазалауды растау | 13. GMP аймақтарын оқыту және қажеттілігі GMP сертификатына операциялық шығындарды азайту үшін | Сүзілген және техникалық қызмет көрсету алдында HEPA сүзгісінің кассеталарын және құрылғыны жууға арналған құрылғы | |
7.Си-неке нәтижелері |
Өнімнің артықшылығы | Өнімнің параметрлері | ||
1. Зауыттық схема | 8.Экологиялық бақылау | 2 сатылы хепа қондырғысы | |
2. Өнім сапасының қауіп-қатері | 9.Көйлемдер тесті | Толығымен дәнекерленген бірлік нұсқасы | |
үйлесуі Тәуелсіз AHU | 10.Қтробалды микробтық мониторинг | Сөмкедегі сөмкеде сүзгі бар бөшкеге ауысады | |
4. Өнімді / тестілеу қуаттылығы | 11. Процессиялық модельдеу эксперименті | Номиналды изолатор | |
5.Олдың әсер ету талаптары | 12. Қызметкерлерді қорғау | RTP порты шаңды қалпына келтіруге арналған | |
6. Тазалау және тазалауды растау | 13. GMP аймақтарын оқыту және қажеттілігі GMP сертификатына операциялық шығындарды азайту үшін | Сүзілген және техникалық қызмет көрсету алдында HEPA сүзгісінің кассеталарын және құрылғыны жууға арналған құрылғы | |
7.Си-неке нәтижелері |