Kullanılabilirlik: | |
---|---|
Ürün avantajı | Ürün parametreleri | ||
1. Fabrika Düzenini Alınma | 8.Çevre kontrolü | 2 aşamalı HEPA ünitesi | |
2. ürün kalitesi risklerini azaltın | 9.Leakage Testi | Tamamen kaynaklı birim versiyon | |
3. Deignation Independent AHU | 10. Çevresel Mikrobiyal İzleme | Çanta Çanta Çıkışı Filtresi Fiber Namluya Değiştir | |
4. Üretim/Test İşleme Kapasitesi | 11. İşlem Simülasyon Deneyi | Nominal İzolatör | |
5.OB maruz kalma gereksinimleri | 12. Personel Koruması | Toz geri kazanımı için RTP bağlantı noktası | |
6. Terleme ve Temizlik Onayı | 13. GMP bölgelerinin indirilmesi ve ihtiyacı GMP sertifikası işletme maliyetlerini azaltmak için | Filtre Değişimi ve Bakım Öncesi HEPA Filtre Kasetlerini ve Üniteyi Yıkamak İçin WIP Cihazı | |
7. |
Ürün avantajı | Ürün parametreleri | ||
1. Fabrika Düzenini Alınma | 8.Çevre kontrolü | 2 aşamalı HEPA ünitesi | |
2. ürün kalitesi risklerini azaltın | 9.Leakage Testi | Tamamen kaynaklı birim versiyon | |
3. Deignation Independent AHU | 10. Çevresel Mikrobiyal İzleme | Çanta Çanta Çıkışı Filtresi Fiber Namluya Değiştir | |
4. Üretim/Test İşleme Kapasitesi | 11. İşlem Simülasyon Deneyi | Nominal İzolatör | |
5.OB maruz kalma gereksinimleri | 12. Personel Koruması | Toz geri kazanımı için RTP bağlantı noktası | |
6. Terleme ve Temizlik Onayı | 13. GMP bölgelerinin indirilmesi ve ihtiyacı GMP sertifikası işletme maliyetlerini azaltmak için | Filtre Değişimi ve Bakım Öncesi HEPA Filtre Kasetlerini ve Üniteyi Yıkamak İçin WIP Cihazı | |
7. |