Saatavuus: | |
---|---|
Tuoteetu | Tuoteparametrit | ||
1.Simplifioida tehdasasettelu | 8.Ympäristöhallinta | 2-vaiheinen HEPA-yksikkö | |
2.Formoi tuotteiden laaturiskit | 9.Leakage -testi | Täysin hitsattu yksikköversio | |
3.Lisäntä riippumaton AHU | 10.Ympäristön mikrobien seuranta | Pussissa suodatin vaihtuu kuitutynnyriksi | |
4.tuotannon/testausprosessin kapasiteetti | 11.Prosessisimulaatiokoe | Nimellisarja | |
5.OEB -altistumisvaatimukset | 12.Panosta henkilöstösuojaa | RTP -portti pölyn talteenottoon | |
6.Korvaus ja puhdistusvahvistus | 13. GMP -alueiden ja tarve GMP -sertifioinnin käyttökustannusten vähentämiseksi | WIP -laite HEPA -suodatinkasettien ja yksikön pesemiseen ennen suodattimen vaihtamista ja huoltoa | |
7. Selvitys suorituskyky |
Tuoteetu | Tuoteparametrit | ||
1.Simplifioida tehdasasettelu | 8.Ympäristöhallinta | 2-vaiheinen HEPA-yksikkö | |
2.Formoi tuotteiden laaturiskit | 9.Leakage -testi | Täysin hitsattu yksikköversio | |
3.Lisäntä riippumaton AHU | 10.Ympäristön mikrobien seuranta | Pussissa suodatin vaihtuu kuitutynnyriksi | |
4.tuotannon/testausprosessin kapasiteetti | 11.Prosessisimulaatiokoe | Nimellisarja | |
5.OEB -altistumisvaatimukset | 12.Panosta henkilöstösuojaa | RTP -portti pölyn talteenottoon | |
6.Korvaus ja puhdistusvahvistus | 13. GMP -alueiden ja tarve GMP -sertifioinnin käyttökustannusten vähentämiseksi | WIP -laite HEPA -suodatinkasettien ja yksikön pesemiseen ennen suodattimen vaihtamista ja huoltoa | |
7. Selvitys suorituskyky |