可用性: | |
---|---|
製品の利点 | 製品パラメーター |
1.原子化された粒子の直径は 3〜7μm未満です。 | 1.ミストシャワーの底にはメッシュグリルが採用されており、下部に排水床排水装置が追加されています。 |
2.の原理を採用すると 霧化発生器 、霧化濃度は均一で、 霧化時間は短いです. | 2.霧化ノズルは、キリーによってカスタムメイドで、ステンレス鋼でできています。 |
3.幅広い検証可能性があり、検証がより簡単で、さまざまな動作条件下で検証を可能にします。 | 3. ラッピングテスト検証計画を促進します。 霧化効果の |
4.水システムは、 自動制御を実現します。 人間の干渉なしに | 4.両側のドアは、電気ドアの開閉装置を装備したバイオセーフティエアタイトなドアです。 |
6.制御システムはGMP要件に沿ったものであり、統合された制御モジュールを採用して、不必要な操作と変更を回避します。 |
製品の利点 | 製品パラメーター |
1.原子化された粒子の直径は 3〜7μm未満です。 | 1.ミストシャワーの底にはメッシュグリルが採用されており、下部に排水床排水装置が追加されています。 |
2.の原理を採用すると 霧化発生器 、霧化濃度は均一で、 霧化時間は短いです. | 2.霧化ノズルは、キリーによってカスタムメイドで、ステンレス鋼でできています。 |
3.幅広い検証可能性があり、検証がより簡単で、さまざまな動作条件下で検証を可能にします。 | 3. ラッピングテスト検証計画を促進します。 霧化効果の |
4.水システムは、 自動制御を実現します。 人間の干渉なしに | 4.両側のドアは、電気ドアの開閉装置を装備したバイオセーフティエアタイトなドアです。 |
6.制御システムはGMP要件に沿ったものであり、統合された制御モジュールを採用して、不必要な操作と変更を回避します。 |