Tilgængelighed: | |
---|---|
Produktfordel | Produktparametre | ||
1. Formild fabrikslayout | 8.Miljøkontrol | 2-trins HEPA-enhed | |
2. Reducer produktkvalitetsrisici | 9. LEAKAGE TEST | Fuld svejset enhedsversion | |
3. UDVIDELSE Uafhængig Ahu | 10.Enviljømikrobiel overvågning | Taske i taske out filter skift til fiber tønde | |
4.Produktion/testbehandlingskapacitet | 11. Process -simuleringseksperiment | Bedømt isolator | |
5.OEB -eksponeringskrav | 12. Forbedre personalebeskyttelse | RTP -port til støvgenvinding | |
6. Rengørings- og rengøringsbekræftelse | 13.downgrading af GMP -regioner og behovet for GMP -certificering for at reducere driftsomkostningerne | WIP -enhed til vask af HEPA -filterkassetterne og enheden inden filterændring og vedligeholdelse | |
7. Afsalgspræstation |
Produktfordel | Produktparametre | ||
1. Formild fabrikslayout | 8.Miljøkontrol | 2-trins HEPA-enhed | |
2. Reducer produktkvalitetsrisici | 9. LEAKAGE TEST | Fuld svejset enhedsversion | |
3. UDVIDELSE Uafhængig Ahu | 10.Enviljømikrobiel overvågning | Taske i taske out filter skift til fiber tønde | |
4.Produktion/testbehandlingskapacitet | 11. Process -simuleringseksperiment | Bedømt isolator | |
5.OEB -eksponeringskrav | 12. Forbedre personalebeskyttelse | RTP -port til støvgenvinding | |
6. Rengørings- og rengøringsbekræftelse | 13.downgrading af GMP -regioner og behovet for GMP -certificering for at reducere driftsomkostningerne | WIP -enhed til vask af HEPA -filterkassetterne og enheden inden filterændring og vedligeholdelse | |
7. Afsalgspræstation |