Tilgjengelighet: | |
---|---|
Produktfordel | Produktparametere | ||
1. Implisering av fabrikkoppsett | 8.Miljøkontroll | 2-trinns HEPA-enhet | |
2. Reduser risiko for produktkvalitet | 9. LEKASJON TEST | Fullt sveiset enhetsversjon | |
3. Utstyr uavhengig ahu | 10. Miljømikrobiell overvåking | Veske i veske ut filterbytte til fiberfat | |
4.produksjon/testing av prosesseringskapasitet | 11.Process Simulation Experiment | Rangert isolator | |
5.OB Eksponeringskrav | 12.Prove personellbeskyttelse | RTP -port for støvgjenoppretting | |
6. Rengjørings- og rengjøringsbekreftelse | 13. Nedring av GMP -regioner og behovet for GMP -sertifisering for å redusere driftskostnadene | WIP -enhet for å vaske HEPA -filterkassettene og enheten før filterbytte og vedlikehold | |
7. Levende ytelse |
Produktfordel | Produktparametere | ||
1. Implisering av fabrikkoppsett | 8.Miljøkontroll | 2-trinns HEPA-enhet | |
2. Reduser risiko for produktkvalitet | 9. LEKASJON TEST | Fullt sveiset enhetsversjon | |
3. Utstyr uavhengig ahu | 10. Miljømikrobiell overvåking | Veske i veske ut filterbytte til fiberfat | |
4.produksjon/testing av prosesseringskapasitet | 11.Process Simulation Experiment | Rangert isolator | |
5.OB Eksponeringskrav | 12.Prove personellbeskyttelse | RTP -port for støvgjenoppretting | |
6. Rengjørings- og rengjøringsbekreftelse | 13. Nedring av GMP -regioner og behovet for GMP -sertifisering for å redusere driftskostnadene | WIP -enhet for å vaske HEPA -filterkassettene og enheten før filterbytte og vedlikehold | |
7. Levende ytelse |