Tillgänglighet: | |
---|---|
Produktfördel | Produktparametrar |
1.Oberoende immateriella rättigheter och produktpatent | 1.Box lufttätt: enhetsläckningshastighet ≤ 0,1% per minut vid+1000pa |
2.Generera automatiskt tabeller | 2. Tryckmotståndet för lådan: Detektionstrycket är ≥ ± 2500 PA , upprätthålls i 10 minuter, och det finns ingen uppenbar deformation av utseendet. |
3. Suspected utelämnanden kommer att kontrolleras automatiskt | 3. Filterläckedetekteringsmetod: Det kan skannas manuellt in situ för läckedetektering. |
4.Reflektera exakt läckpunkterna | 4.Effektiv filterfiltreringseffektivitet: ≥ 99,99% @ (0,3 ~ 0,5) μ M. |
5. SCAN -resultat kan inte ändras manuellt | 5.Rated luftvolym: 250m3/h ~ 2500m3/h (beroende på olika modeller). |
6.Inga skanning av döda hörn | 6.Filtermotstånd: Det initiala motståndet för den högeffektiva filtreringssektionen vid den nominella luftvolymen är ≤ 250pa. |
7.Hög kontrollnoggrannhet | 7. Metod för övervakning av resistans: Mekanisk differentiell tryckmätare |
8.Verifiering av desinfektionseffekt |
Produktfördel | Produktparametrar |
1.Oberoende immateriella rättigheter och produktpatent | 1.Box lufttätt: enhetsläckningshastighet ≤ 0,1% per minut vid+1000pa |
2.Generera automatiskt tabeller | 2. Tryckmotståndet för lådan: Detektionstrycket är ≥ ± 2500 PA , upprätthålls i 10 minuter, och det finns ingen uppenbar deformation av utseendet. |
3. Suspected utelämnanden kommer att kontrolleras automatiskt | 3. Filterläckedetekteringsmetod: Det kan skannas manuellt in situ för läckedetektering. |
4.Reflektera exakt läckpunkterna | 4.Effektiv filterfiltreringseffektivitet: ≥ 99,99% @ (0,3 ~ 0,5) μ M. |
5. SCAN -resultat kan inte ändras manuellt | 5.Rated luftvolym: 250m3/h ~ 2500m3/h (beroende på olika modeller). |
6.Inga skanning av döda hörn | 6.Filtermotstånd: Det initiala motståndet för den högeffektiva filtreringssektionen vid den nominella luftvolymen är ≤ 250pa. |
7.Hög kontrollnoggrannhet | 7. Metod för övervakning av resistans: Mekanisk differentiell tryckmätare |
8.Verifiering av desinfektionseffekt |