Availability: | |
---|---|
Kalamangan ng produkto | Mga parameter ng produkto |
1.Independiyenteng mga karapatan sa intelektwal na pag -aari at mga patent ng produkto | 1. Kakayahan ng AirTightness: rate ng pagtagas ng yunit ≤ 0.1% bawat minuto sa+1000Pa |
2.Awtomatikong makabuo ng mga talahanayan | 2.Pressure Resistance ng kahon: Ang presyon ng pagtuklas ay ≥ ± 2500 pa , pinananatili ng 10 minuto, at walang malinaw na pagpapapangit ng hitsura. |
3.Suspected pagtanggal ay awtomatikong mai -recheck | 3. Pamamaraan ng pagtuklas ng pagtagas: Maaari itong manu -manong mai -scan sa situ para sa pagtuklas ng pagtagas. |
4.Tumpak na sumasalamin sa mga puntos ng pagtagas | 4.Pagsasagawa ng Filter Filter Filtration: ≥ 99.99% @ (0.3 ~ 0.5) μ M. |
5.Scan Ang mga resulta ay hindi maaaring manu -manong mabago | 5.Rated Dami ng hangin: 250m3/h ~ 2500m3/h (depende sa iba't ibang mga modelo). |
6.Walang pag -scan ng mga patay na sulok | 6.Filter Resistance: Ang paunang pagtutol ng seksyon ng pagsasala ng mataas na kahusayan sa na-rate na dami ng hangin ay ≤ 250Pa. |
7.Mataas na katumpakan ng kontrol | 7. Pamamaraan sa pagsubaybay sa pagsubaybay: mekanikal na pagkakaiba -iba ng presyon ng presyon |
8.verification ng pagdidisimpekta epekto |
Kalamangan ng produkto | Mga parameter ng produkto |
1.Independiyenteng mga karapatan sa intelektwal na pag -aari at mga patent ng produkto | 1. Kakayahan ng AirTightness: rate ng pagtagas ng yunit ≤ 0.1% bawat minuto sa+1000Pa |
2.Awtomatikong makabuo ng mga talahanayan | 2.Pressure Resistance ng kahon: Ang presyon ng pagtuklas ay ≥ ± 2500 pa , pinananatili ng 10 minuto, at walang malinaw na pagpapapangit ng hitsura. |
3.Suspected pagtanggal ay awtomatikong mai -recheck | 3. Pamamaraan ng pagtuklas ng pagtagas: Maaari itong manu -manong mai -scan sa situ para sa pagtuklas ng pagtagas. |
4.Tumpak na sumasalamin sa mga puntos ng pagtagas | 4.Pagsasagawa ng Filter Filter Filtration: ≥ 99.99% @ (0.3 ~ 0.5) μ M. |
5.Scan Ang mga resulta ay hindi maaaring manu -manong mabago | 5.Rated Dami ng hangin: 250m3/h ~ 2500m3/h (depende sa iba't ibang mga modelo). |
6.Walang pag -scan ng mga patay na sulok | 6.Filter Resistance: Ang paunang pagtutol ng seksyon ng pagsasala ng mataas na kahusayan sa na-rate na dami ng hangin ay ≤ 250Pa. |
7.Mataas na katumpakan ng kontrol | 7. Pamamaraan sa pagsubaybay sa pagsubaybay: mekanikal na pagkakaiba -iba ng presyon ng presyon |
8.verification ng pagdidisimpekta epekto |