Ketersediaan: | |
---|---|
Kelebihan produk | Parameter produk |
1.Hak harta intelek bebas dan paten produk | 1.Box Airtightness: Kadar kebocoran unit ≤ 0.1% seminit pada+1000pa |
2.Secara automatik menjana jadual | 2. Rintangan tekanan kotak: Tekanan pengesanan adalah ≥ ± 2500 pa , dikekalkan selama 10 minit, dan tidak ada ubah bentuk yang jelas dari penampilan. |
3. Ketinggalan yang disediakan akan diperiksa semula secara automatik | 3. Kaedah Pengesanan Kebocoran: Ia boleh diimbas secara manual di situ untuk pengesanan kebocoran. |
4.dengan tepat Mencerminkan mata kebocoran | 4. Kecekapan Penapisan Penapis Kecekapan: ≥ 99.99% @ (0.3 ~ 0.5) μ M. |
5. Hasil SSCAN tidak boleh diubah secara manual | 5. Jumlah udara: 250m3/h ~ 2500m3/h (bergantung kepada model yang berbeza). |
6.Tiada Pengimbasan Sudut Mati | 6. Rintangan Filter: Rintangan awal bahagian penapisan kecekapan tinggi pada jumlah udara yang diberi nilai ialah ≤ 250Pa. |
7.Ketepatan kawalan tinggi | 7. Kaedah Pemantauan Resistans: Tolok Tekanan Berbeza Mekanikal |
8. Pengawasan kesan pembasmian kuman |
Kelebihan produk | Parameter produk |
1.Hak harta intelek bebas dan paten produk | 1.Box Airtightness: Kadar kebocoran unit ≤ 0.1% seminit pada+1000pa |
2.Secara automatik menjana jadual | 2. Rintangan tekanan kotak: Tekanan pengesanan adalah ≥ ± 2500 pa , dikekalkan selama 10 minit, dan tidak ada ubah bentuk yang jelas dari penampilan. |
3. Ketinggalan yang disediakan akan diperiksa semula secara automatik | 3. Kaedah Pengesanan Kebocoran: Ia boleh diimbas secara manual di situ untuk pengesanan kebocoran. |
4.dengan tepat Mencerminkan mata kebocoran | 4. Kecekapan Penapisan Penapis Kecekapan: ≥ 99.99% @ (0.3 ~ 0.5) μ M. |
5. Hasil SSCAN tidak boleh diubah secara manual | 5. Jumlah udara: 250m3/h ~ 2500m3/h (bergantung kepada model yang berbeza). |
6.Tiada Pengimbasan Sudut Mati | 6. Rintangan Filter: Rintangan awal bahagian penapisan kecekapan tinggi pada jumlah udara yang diberi nilai ialah ≤ 250Pa. |
7.Ketepatan kawalan tinggi | 7. Kaedah Pemantauan Resistans: Tolok Tekanan Berbeza Mekanikal |
8. Pengawasan kesan pembasmian kuman |