Dostupnost: | |
---|---|
Prednost proizvoda | Parametri proizvoda |
1.Neovisna prava intelektualnog vlasništva i patenti proizvoda | 1. Obožavanje zračne praznosti: Stopa propuštanja jedinice ≤ 0,1% u minuti pri+1000Pa |
2.Automatski generirati tablice | 2. Otpornost na kutiju: tlak detekcije je ≥ ± 2500 PA , održavan 10 minuta, a ne postoji očita deformacija izgleda. |
3. Uočene propuste automatski će se ponovno provjeriti | 3. Metoda otkrivanja propuštanja filtra: Može se ručno skenirati in situ za otkrivanje propuštanja. |
4.Točno odražavaju točke curenja | 4. Učinkovitost filtracije filtra: ≥ 99,99% @ (0,3 ~ 0,5) μ M. |
5. Rezultati skan ne mogu se ručno mijenjati | 5. Uređeni volumen zraka: 250m3/h ~ 2500m3/h (ovisno o različitim modelima). |
6.Nema skeniranja mrtvih uglova | 6. Otpornost na Filter: Početni otpor presjeka visoke učinkovitosti pri nazivnom volumen zraka je ≤ 250Pa. |
7.Visoka točnost kontrole | 7. Metoda praćenja rezistencija: mehanički diferencijalni mjerač tlaka |
8. Provjeravanje efekta dezinfekcije |
Prednost proizvoda | Parametri proizvoda |
1.Neovisna prava intelektualnog vlasništva i patenti proizvoda | 1. Obožavanje zračne praznosti: Stopa propuštanja jedinice ≤ 0,1% u minuti pri+1000Pa |
2.Automatski generirati tablice | 2. Otpornost na kutiju: tlak detekcije je ≥ ± 2500 PA , održavan 10 minuta, a ne postoji očita deformacija izgleda. |
3. Uočene propuste automatski će se ponovno provjeriti | 3. Metoda otkrivanja propuštanja filtra: Može se ručno skenirati in situ za otkrivanje propuštanja. |
4.Točno odražavaju točke curenja | 4. Učinkovitost filtracije filtra: ≥ 99,99% @ (0,3 ~ 0,5) μ M. |
5. Rezultati skan ne mogu se ručno mijenjati | 5. Uređeni volumen zraka: 250m3/h ~ 2500m3/h (ovisno o različitim modelima). |
6.Nema skeniranja mrtvih uglova | 6. Otpornost na Filter: Početni otpor presjeka visoke učinkovitosti pri nazivnom volumen zraka je ≤ 250Pa. |
7.Visoka točnost kontrole | 7. Metoda praćenja rezistencija: mehanički diferencijalni mjerač tlaka |
8. Provjeravanje efekta dezinfekcije |