: | |
---|---|
Painga hua | Nga tohu hua |
1.Mana motuhake rawa motuhake me nga patents hua | 1.Box Airtightness: Ko te reanga o te waeine a te waeine ≤ 0.1% ia meneti i te + 1000pa |
2.aunoa nga tepu Hangaia | 2.Whakaangahia te ātete o te pouaka: Ko te pēhanga kitenga ko te ≥ ± 2500 pa , ka mau tonu mo nga meneti 10, kaore ano kia tino kitea o te ahua. |
3. Ka taea te tirotiro aunoa | 3.Whakarere te kitenga i te tikanga kitenga: Ka taea te karapa i te waa mo te kitenga riki. |
4.Te whakaatu tika i nga tohu Leakage | 4.Tehia te whaihua tātari: ≥ 99.99% @ (0.3 ~ 0.5) μ M. M. |
5. Kāore e taea te huri i ngā hua | 5. Whakahaa Air Volume: 250m3 / H ~ 2500m3 / H (i runga i nga tauira rereke). |
6.Kaore he whiu i nga kokonga mate | 6.Filter tohenga: Ko te ātete tuatahi o te waahanga kiriata tino nui i te rōrahi rangi kua tohua ko te 250pa. |
7.Te tika o te mana whakahaere | 7.Resistance Aroturuki Tikanga: Ma te miihini miihini rerekee |
8.vefift of destinfection pānga |
Painga hua | Nga tohu hua |
1.Mana motuhake rawa motuhake me nga patents hua | 1.Box Airtightness: Ko te reanga o te waeine a te waeine ≤ 0.1% ia meneti i te + 1000pa |
2.aunoa nga tepu Hangaia | 2.Whakaangahia te ātete o te pouaka: Ko te pēhanga kitenga ko te ≥ ± 2500 pa , ka mau tonu mo nga meneti 10, kaore ano kia tino kitea o te ahua. |
3. Ka taea te tirotiro aunoa | 3.Whakarere te kitenga i te tikanga kitenga: Ka taea te karapa i te waa mo te kitenga riki. |
4.Te whakaatu tika i nga tohu Leakage | 4.Tehia te whaihua tātari: ≥ 99.99% @ (0.3 ~ 0.5) μ M. M. |
5. Kāore e taea te huri i ngā hua | 5. Whakahaa Air Volume: 250m3 / H ~ 2500m3 / H (i runga i nga tauira rereke). |
6.Kaore he whiu i nga kokonga mate | 6.Filter tohenga: Ko te ātete tuatahi o te waahanga kiriata tino nui i te rōrahi rangi kua tohua ko te 250pa. |
7.Te tika o te mana whakahaere | 7.Resistance Aroturuki Tikanga: Ma te miihini miihini rerekee |
8.vefift of destinfection pānga |