Infhaighteacht: | |
---|---|
Buntáiste táirge | Paraiméadair táirge | ||
Bosca pas bithshábháilteachta | Bosca pas VHP | Bosca pas bithshábháilteachta | Bosca pas VHP |
1.Díghalrú UV ar gach taobh | 1.Ábhar EPDM ard-dlúis. | 1. Tástáil déine: Is é 1500pa an tástáil brú taobh istigh den seomra, agus níl aon sceitheadh ann. Trealamh TREALAMH STRUCHTÚR TRÁDÁLA TÁSTÁIL: 1500PA, gan aon sceitheadh. | 1.Sealing: Is é 500pa an tástáil brú dearfach agus dhiúltach tosaigh, agus tar éis 20 nóiméad, níor chóir go mbeadh an brú níos lú ná 250PA |
2. Tá na ceithre choirnéal den duilleog dorais deartha le ciorcail chomhlárnacha. | 2. Tógadh i ngineadóir VHP. | 2. Am timthrialla éillithe: < < 120min | 2.Táchtadh Éifeachtúlacht: Is féidir leis an táscaire bitheolaíoch a bhaineann le spóir bacillus teirmifilic a laghdú ag 6 aonad logartamach |
3.Copáil inséidte allmhairithe stiallacha rónta ard-dlúis . | 3.Trí thaobh de dhíghalrú ultraivialait taobh istigh. | Brú 3.5kg/cm2 , am boilscithe < 5 soicind , am díbhoilscithe < 5 soicind, arís agus arís eile níos mó ná 10000 uair, gan aon phléascadh ná feiniméan sceite | 3. Difríocht bhrú le linn steiriliú: brú dearfach ≤ 100pa |
4. Tá ceithre choirnéal an dorais deartha le ciorcail chomhlárnacha. | . | 4. Aláram sceite agus aláram lochtanna tógtha isteach; | |
Fuinneog Aistrithe Féin -íonaithe | 5.Torann: ≤ 75dB | ||
1. Glacann an scagaire bosca AAF branda, glacann an lucht leanúna EBM, agus úsáidtear an t -aonad scagtha foriomlán. | |||
2. Glacann cuas inmheánach an interlock leictreonach dearadh stua ciorclach gan aon choirnéal marbh | |||
3.RCD Rialú Scáileáin, Glas Dé Leictreonach, Tomhsaire Difreálach Dé -Bhrú. |
Buntáiste táirge | Paraiméadair táirge | ||
Bosca pas bithshábháilteachta | Bosca pas VHP | Bosca pas bithshábháilteachta | Bosca pas VHP |
1.Díghalrú UV ar gach taobh | 1.Ábhar EPDM ard-dlúis. | 1. Tástáil déine: Is é 1500pa an tástáil brú taobh istigh den seomra, agus níl aon sceitheadh ann. Trealamh TREALAMH STRUCHTÚR TRÁDÁLA TÁSTÁIL: 1500PA, gan aon sceitheadh. | 1.Sealing: Is é 500pa an tástáil brú dearfach agus dhiúltach tosaigh, agus tar éis 20 nóiméad, níor chóir go mbeadh an brú níos lú ná 250PA |
2. Tá na ceithre choirnéal den duilleog dorais deartha le ciorcail chomhlárnacha. | 2. Tógadh i ngineadóir VHP. | 2. Am timthrialla éillithe: < < 120min | 2.Táchtadh Éifeachtúlacht: Is féidir leis an táscaire bitheolaíoch a bhaineann le spóir bacillus teirmifilic a laghdú ag 6 aonad logartamach |
3.Copáil inséidte allmhairithe stiallacha rónta ard-dlúis . | 3.Trí thaobh de dhíghalrú ultraivialait taobh istigh. | Brú 3.5kg/cm2 , am boilscithe < 5 soicind , am díbhoilscithe < 5 soicind, arís agus arís eile níos mó ná 10000 uair, gan aon phléascadh ná feiniméan sceite | 3. Difríocht bhrú le linn steiriliú: brú dearfach ≤ 100pa |
4. Tá ceithre choirnéal an dorais deartha le ciorcail chomhlárnacha. | . | 4. Aláram sceite agus aláram lochtanna tógtha isteach; | |
Fuinneog Aistrithe Féin -íonaithe | 5.Torann: ≤ 75dB | ||
1. Glacann an scagaire bosca AAF branda, glacann an lucht leanúna EBM, agus úsáidtear an t -aonad scagtha foriomlán. | |||
2. Glacann cuas inmheánach an interlock leictreonach dearadh stua ciorclach gan aon choirnéal marbh | |||
3.RCD Rialú Scáileáin, Glas Dé Leictreonach, Tomhsaire Difreálach Dé -Bhrú. |